*Актуальность цены программых продуктов уточняйте у наших специалистов
Раздел 1. 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8 | |||
---|---|---|---|
1.1. Основные поставки | |||
1.1.1 Базовые версии | |||
4601546045423 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия. Коробочная поставка | 28 100 | KZT |
2900002163513 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 25 900 | KZT |
4601546051561 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия. Коробочная поставка | 39 300 | KZT |
2900002163537 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 36 300 | KZT |
4601546129871 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Базовая версия. Коробочная поставка | 28 100 | KZT |
2900002163551 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 25 900 | KZT |
4601546130099 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Базовая версия | 39 300 | KZT |
1.1.2 ПРОФ версии |
|||
4601546095817 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Коробочная поставка | 84 300 | KZT |
2900002163506 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Электронная поставка | 77 800 | KZT |
4601546045416 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана (USB) | 99 200 | KZT |
4601546095824 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | 196 600 | KZT |
2900002173192 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 181 500 | KZT |
4601546045430 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей (USB) | 211 500 | KZT |
4601546095848 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Коробочная поставка | 118 000 | KZT |
2900002163520 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Электронная поставка | 109 000 | KZT |
4601546045447 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана (USB) | 133 000 | KZT |
4601546095862 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Коробочная поставка | 84 300 | KZT |
2900002163544 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Электронная поставка | 77 800 | KZT |
4601546066657 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана (USB) | 99 200 | KZT |
4601546087218 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Коробочная поставка | 118 000 | KZT |
2900002163568 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Электронная поставка | 109 000 | KZT |
2900002173208 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 203 000 | KZT |
4601546095831 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана. Коробочная версия | 118 000 | KZT |
2900002163629 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана. Электронная поставка | 109 000 | KZT |
4601546045454 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана (USB) | 133 000 | KZT |
4601546095855 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана | 308 900 | KZT |
4601546045461 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана (USB) | 323 900 | KZT |
4601546127969 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2. Коробочная поставка | 546 000 | KZT |
2900002173222 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2. Электронная поставка | 504 000 | KZT |
4601546127976 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2 (USB) | 655 200 | KZT |
4601546127983 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана на 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | 975 000 | KZT |
4601546127990 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана на 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 (USB) | 1 170 000 | KZT |
2900001756587 | 1С:Предприятие 8. Конфигурация "Модуль "Бюджетирование" для 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана" | 455 000 | KZT |
4601546104618 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана. Коробочная поставка | 101 100 | KZT |
2900002163599 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана. Электронная поставка | 93 400 | KZT |
4601546044365 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана (USB) | 116 000 | KZT |
4601546109743 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 215 300 | KZT |
4601546104625 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана. Коробочная поставка | 84 300 | KZT |
2900002163582 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана. Электронная поставка | 77 800 | KZT |
2900002428087 | 1С:Бюджетное планирование и финансирование для Казахстана. Электронная поставка | 132 000 | KZT |
4601546078223 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана (USB) | 99 200 | KZT |
4601546104632 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана | 118 000 | KZT |
2900002163605 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана. Электронная поставка | 109 000 | KZT |
4601546078230 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана (USB) | 133 000 | KZT |
4601546104649 | 1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана. Коробочная поставка | 702 000 | KZT |
2900002163612 | 1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана. Электронная поставка | 648 000 | KZT |
4601546097828 | 1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана (USB) | 715 000 | KZT |
4601546144546 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3k для Казахстана. Коробочная поставка | 422 500 | KZT |
2900002176803 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3.k. Электронная поставка для Казахстана | 390 000 | KZT |
1.1.3 Отраслевые решения |
|||
4601546140029/2900002169812 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана (коробочная/электронная) | 237 600 | KZT |
4601546094841 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана (USB) | 285 120 | KZT |
4601546124333/2900002186826 | Конфигурация 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана (коробочная/электронная) | 117 000 | KZT |
4601546078599 | Конфигурация 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана (USB) | 140 400 | KZT |
4601546122841/2900002175974 | 1С:Предприятие 8. Аптека для Казахстана (коробочная/электронная) | 90 000 | KZT |
4601546122858/2900002175998 | 1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место/электронная | 18 000 | KZT |
4601546122865/2900002176018 | 1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест/электронная | 67 500 | KZT |
4601546098351 | 1С:Предприятие 8. Аптека для Казахстана (USB) | 108 000 | KZT |
4601546098368 | 1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 23 400 | KZT |
4601546098375 | 1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 87 800 | KZT |
1.1.4 Продукты для обучения |
|||
4601546090713 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Учебная версия. Редакция 3.0. | 4 500 | KZT |
4601546055507 | 1C:Предприятие 8. Комплект специалиста по разработке и внедрению для Казахстана | 17 820 | KZT |
1.2. Клиентские и серверные лицензии |
|||
1.2.1 Клиентские лицензии |
|||
2900002163636 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на одно рабочее место (электронная) | 38 880 | KZT |
2900002163643 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (коробочная/электронная) | 134 784 | KZT |
2900002163650 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 259 200 | KZT |
2900002163667 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 492 480 | KZT |
2900002163674 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 1 193 320 | KZT |
2900002163681 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 2 332 800 | KZT |
2900002163698 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 6 998 400 | KZT |
2900002163704 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (электронная) | 11 664 000 | KZT |
2900002558388 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB) | 51 840 | KZT |
2900002558395 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB) | 176 256 | KZT |
2900002558418 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB) | 324 864 | KZT |
2900002558425 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB) | 616 896 | KZT |
2900002558449 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 р.м. (USB) | 1 431 984 | KZT |
2900002558456 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 р.м. (USB) | 2 799 360 | KZT |
2900002558487 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 р.м. (USB) | 8 398 080 | KZT |
2900002558494 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 р.м. (USB) | 13 996 800 | KZT |
1.2.2 Серверные лицензии |
|||
2900002163711 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер, электронная поставка | 302 400 | KZT |
2900002163728 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64)/электронная поставка | 518 400 | KZT |
2900002163735 | 1С:Предприятие 8.3 Сервер МИНИ на 5 подключений/электронная поставка | 103 680 | KZT |
2900002558548 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (USB) | 362 880 | KZT |
2900002558579 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 622 080 | KZT |
Раздел 2. УСТАНОВКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММ |
|||
2.1. ИТС | |||
1C:ИТС Казахстан ПРОФ, договор на 12 месяцев | 130 000 | KZT | |
1C:ИТС Казахстан ПРОФ на 12 месяцев (8+4) | 71 000 | KZT | |
1С:ИТС Казахстан ПРОФ, договор на 6 месяцев | 69 000 | KZT | |
1С:ИТС Казахстан ПРОФ, договор на 3 месяца | 36 000 | KZT | |
1С:ИТС Казахстан ПРОФ, договор на 1 месяц | 18 000 | KZT | |
1C:ИТС Казахстан ТЕХНО, договор на 12 месяцев | 64 000 | KZT | |
1C:ИТС Казахстан ТЕХНО, договор на 6 месяцев | 34 000 | KZT | |
1С:ИТС Казахстан АПГРЕЙД с ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 1 месяц | 5 600 | KZT | |
1С:ИТС Казахстан АПГРЕЙД с ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 2 месяца | 11 200 | KZT | |
1С:ИТС Казахстан АПГРЕЙД с ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 3 месяца | 16 800 | KZT | |
1С:ИТС Казахстан АПГРЕЙД с ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 4 месяца | 22 400 | KZT | |
1С:ИТС Казахстан АПГРЕЙД с ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 5 месяцев | 28 000 | KZT | |
1С:ИТС Казахстан АПГРЕЙД с ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 6 месяцев | 33 600 | KZT | |
1С:ИТС Казахстан АПГРЕЙД с ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 7 месяцев | 39 200 | KZT | |
1С:ИТС Казахстан АПГРЕЙД с ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 8 месяцев | 44 800 | KZT | |
1С:ИТС Казахстан АПГРЕЙД с ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 9 месяцев | 50 400 | KZT | |
1С:ИТС Казахстан АПГРЕЙД с ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 10 месяцев | 56 000 | KZT | |
1С:ИТС Казахстан АПГРЕЙД с ТЕХНО на ПРОФ, доплата за 11 месяцев | 61 600 | KZT | |
Договор 1С:ИТС Казахстан БЮДЖЕТ на 1 месяц | 15 000 | KZT | |
Договор 1С:ИТС Казахстан БЮДЖЕТ на 3 месяца | 30 000 | KZT | |
Договор 1С:ИТС Казахстан БЮДЖЕТ на 6 месяцев | 58 000 | KZT | |
Договор 1С:ИТС Казахстан БЮДЖЕТ на 12 месяцев | 60 000 | KZT | |
Договор 1С:ИТС Казахстан БЮДЖЕТ на 12 месяцев | 110 000 | KZT | |
2.2. ТОР | |||
2.2.1. Технологическая поддержка по программе 9+3 | |||
Технологическая поддержка ТОР 1-й категории | 41 400 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР 2-й категории | 82 800 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР 3-й категории | 212 700 | KZT | |
Технологическая поддержка Бюджет | 82 800 | KZT | |
Технологическая поддержка Бюджет плюс | 180 000 | KZT | |
2.2.2. Технологическая поддержка по программе лояльности | |||
Технологическая поддержка ТОР 1-й категории на 12 месяцев при продлении с ТОР на 12 мес. | 53 200 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР 1-й категории на 6 месяцев при продлении с ТОР на 12 мес. | 29 500 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР 1-й категории для филиала на 12 месяцев при продлении с ТОР на 12 мес. | 26 600 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР 2-й категории на 12 месяцев | 106 400 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР 2-й категории на 9 месяцев | 82 700 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР 2-й категории на 6 месяцев | 59 100 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР 2-й категории для филиала при продлении с ТОР на 12 мес. | 53 200 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР 3-й категории на 12 месяцев | 283 600 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР 3-й категории на 9 месяцев | 212 700 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР 3-й категории на 6 месяцев | 153 600 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР 3-й категории для филиала на 12 месяцев при продлении с ТОР на 12 мес. | 141 800 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР Бюджет на 12 месяцев при продлении с ТОР на 12 мес. | 106 400 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР Бюджет на 9 месяцев при продлении с ТОР на 12 мес. | 82 700 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР Бюджет на 6 месяцев при продлении с ТОР на 12 мес. | 59 100 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР Бюджет Плюс на 12 месяцев при продлении с ТОР на 12 мес. | 240 000 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР Бюджет Плюс на 9 месяцев при продлении с ТОР на 12 мес. | 180 000 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР Бюджет Плюс на 6 месяцев при продлении с ТОР на 12 мес. | 130 000 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР Бюджет для филиала на 12 месяцев при продлении с ТОР на 12 мес. | 120 000 | KZT | |
2.2.3. Технологическая поддержка по стандартной шкале | |||
Технологическая поддержка ТОР 1-й категории на 12 месяцев | 65 000 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР 1-й категории на 9 месяцев | 50 600 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР 1-й категории на 6 месяцев | 36 200 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР 1-й категории для филиала на 12 месяцев | 32 500 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР 2-й категории на 12 месяцев | 130 000 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР 2-й категории на 9 месяцев | 101 200 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР 2-й категории на 6 месяцев | 72 200 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР 2-й категории для филиала на 12 месяцев | 65 000 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР 3-й категории на 12 месяцев | 346 600 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР 3-й категории на 9 месяцев | 260 000 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР 3-й категории на 6 месяцев | 187 700 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР 3-й категории для филиала на 12 месяцев | 173 300 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР Бюджет на 12 месяцев | 130 000 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР Бюджет на 9 месяцев | 101 200 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР Бюджет на 6 месяцев | 72 200 | KZT | |
Технологическая поддержка ТОР Бюджет для филиала на 12 месяцев | 65 000 | KZT | |
Технологическая поддержка Бюджет Плюс на 12 месяцев | 293 300 | KZT | |
Технологическая поддержка Бюджет Плюс на 12 месяцев для филиалов | 146 650 | KZT | |
Технологическая поддержка Бюджет Плюс на 9 месяцев | 220 000 | KZT | |
Технологическая поддержка Бюджет Плюс на 6 месяцев | 158 900 | KZT | |
Раздел 3. СЕРВИСЫ 1С |
|||
3.1 1С: Webkassa | |||
2900001814201 | Карта активации "1С:Webkassa" на 1 месяц | 3 360 | KZT |
2900001814225 | Карта активации "1С:Webkassa" на 6 месяцев | 18 928 | KZT |
2900001814218 | Карта активации "1С:Webkassa" на 12 месяцев | 33 040 | KZT |
3.2. 1С: ЭСФ | |||
2900003497372 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 1 Дополнительный БИН на 1 мес. | 600 | KZT |
2900003497495 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 3 Дополнительный БИН на 1 мес. | 1 800 | KZT |
2900003497617 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 5 Дополнительных БИН на 1 мес. | 3 000 | KZT |
2900003497891 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 10 Дополнительных БИН на 1 мес. | 6 000 | KZT |
3.3. 1С: Предприятие 8 через Интернет (1cfresh.kz) | |||
Тариф 1cFresh РАСШИРЕННЫЙ позволяет использовать до 10 баз приложений в год | 208 000 | KZT | |
Тариф 1cFresh ОПТИМАЛЬНЫЙ позволяет использовать 2 базы приложений в год | 110 000 | KZT | |
Тариф 1cFresh СТАРТОВЫЙ позволяет использовать 1 базу приложения в год | 46 000 | KZT | |
3.4. 1С: Маркировка |
|||
Право доступа к сервису "1С:Маркировка для Казахстана. Розничный" на 1 мес. | 3 000 | KZT | |
Право доступа к сервису "1С:Маркировка для Казахстана. Оптовый" на 1 мес. | 3 800 | KZT | |
Право доступа к сервису "1С:Маркировка для Казахстана. Производитель" на 1 мес. | 5 000 | KZT | |
Право доступа к сервису "1С:Маркировка для Казахстана. Импорт и Экспорт" на 1 мес. | 6 000 | KZT |